印度正在掀起一股手機界“淘金熱”。
目前,中國手機產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求趨于飽和,競爭也不斷加劇,供應鏈廠(chǎng)商走向兩級分化,中小廠(chǎng)商面臨危局。以華為、小米、聯(lián)想、金立、OPPO、vivo等為主的中國手機產(chǎn)業(yè)鏈主力部隊已經(jīng)在印度建立手機廠(chǎng),眾多中小廠(chǎng)商也紛紛另辟蹊徑,宣召產(chǎn)能出海,從而加速了供應鏈遷移。
在印度整機關(guān)稅提高的壓力下,為了破解中國手機供應鏈困局,落實(shí)國家“一帶一路”戰略,實(shí)地考察印度未來(lái)五年3億臺的手機市場(chǎng)需求狀況,構建印度手機產(chǎn)業(yè)集群。
《手機報》于2016年1月11日舉辦“走進(jìn)印度”大型活動(dòng),六天五晚的行程將帶領(lǐng)中國手機供應鏈走進(jìn)印度。對接印度本土以及中國手機廠(chǎng)商資源,與200家經(jīng)銷(xiāo)商和代理商面對面會(huì )談,解決國產(chǎn)手機品牌渠道痛點(diǎn)。
【活動(dòng)具體行程】

以下為截止至12月14日報名名單:
| Manufacturers(企業(yè)名稱(chēng)) | The contact(聯(lián)系人) | position(職位) |
| MICROMAX | Rahul | CEO |
| 沃特沃德 | 汪總 | |
| LAVA | Roy | DIRECTOR |
| 寶華數控 | 李總 | 總經(jīng)理 |
| 寶華數控 | 張開(kāi)琴 | |
| 鑫侑觸控 | 肖總 | 總經(jīng)理 |
| 盛雄激光 | 葉總 | 市場(chǎng)總監 |
| 東南相互電子 | 楊總 | 銷(xiāo)售總監 |
| INTEX | Sudhir | PRODUCT HEAD |
| KARBONN | Sandeep/Nippy | PRODUCT HEAD/DIRCTOR |
| 歐拓 | 唐總 | 副總經(jīng)理 |
| 華勤 | ||
| 金盈佳 | 湯總 | 總經(jīng)理 |
| SPICE | parshant/Amandeep | PRODUCT HEAD/CEO |
| 藍魔數碼 | 盧丹娜 | 海外負責人 |
| 隆利科技 | 吳總 | 總經(jīng)理 |
| 精盛數控 | 陸世斌 | 總經(jīng)理 |
| 江西沐陽(yáng) | 張總 | 總經(jīng)理 |
| 賽華顯示 | 楊州 | 副總經(jīng)理 |
| ZEN | Vikash/Ashok Gupta | PRODUCT HEAD/CEO |
| CELKON | Rakshit | PRODUCT HEAD |
| BOE | 任祖星 | |
| iball | Victor | DIRECTOR |
| 伯恩 | ||
| 華瓏 | 劉總 | |
| 喜來(lái)樂(lè ) | 夏總 | |
| 天馬 | 譚麗君 | 高級分析師 |
| RAGE | Tarun/Captain Sir | PRODUCT HEAD/CEO |
| 盈坤電子 | 張總 | 總經(jīng)理 |
| 傳音科技 | 張祺 | 副總裁 |
| 怡隆凈化 | 王總 | 副總 |
| 沃格光電 | 易總 | 總經(jīng)理 |
| XOLO | ||
| HITECH | ||
| YU | Rahul | CEO |
| 華科 | 葉志雄 | 印度市場(chǎng)負責人 |
| 美意達 | 柳總 | 總經(jīng)理 |
| 華鳴通訊 | 鄧總 | 部經(jīng)理 |
| LEMON | Sandeep Mushran/ Abhishek | PRODUCT HEAD/CEO |
| 禾苗 | 熊斌 | 副總裁 |
| 渴望 | 唐總 | |
| 奇酷 | 王德新 | |
| 金立 | 楊總 | 副總裁 |
| 凱木金 | 黃總 | 總經(jīng)理 |
| jivi | Pankaj | PRODUCT HEAD/CEO |
| 格科微 | 魏總 | 副總 |
| 盛泰 | 譚總 | |
| 金宇陽(yáng) | 崔總 | 總經(jīng)理 |
| 宏凱光電 | 陳總 | 總經(jīng)理 |
| 帝晶 | 文總 | 總經(jīng)理 |
| MAXX | ||
| M-TECH | Gautam | |
| 海格 | ||
| 宏廣德 | 付總 | 總經(jīng)理 |
| VIDEOCON | Jerold | CEO |
| 大群 | 黎總 | 副總經(jīng)理 |
| 振碩 | 王總 | 總經(jīng)理 |
| 振碩 | ||
| 平波電子 | 李總 | 總經(jīng)理 |
| 中光電 | 韓總 | 副總經(jīng)理 |
| REACH | Vinay | CEO |
| MTS | Sumit | PROUCT HEAD |
| wynncom | ||
| ONIDA | ||
| 與德 | 印度總經(jīng)理 | |
| 朵唯 | 何總 | 董事長(cháng) |
| 中興 | ||
| SWIPE | PROUCT HEAD | |
| CHILLI | Sufiyan | PROUCT HEAD |
| DATAWIND | Shahzad | PROUCT HEAD |
| 金狼星電子 | 吳安平 | 總經(jīng)理 |
| 金狼星電子 | ||
| 優(yōu)品電子 | 張總 | 總經(jīng)理 |
| 長(cháng)丞電子 | 趙總 | |
| 華滋自動(dòng)化 | 張總 | 總經(jīng)理 |
| 沃爾德 | 何總 | 總經(jīng)理 |
| GAMMA | ||
| RICHTECH | ||
| BLOOM | Manish | DIRECTOR |
| I-SMART | Sachin | PRODUCT HEAD |
| WHAM | Vhav | DIRECTOR |
| TRIO | Manish | DIRECTOR |
| 紐維數碼 | ||
| SALORA | ||
| CHEERS | ||
| HSL | ||
| MAFE | ||
| YXTEL | ||
| 領(lǐng)歌 | 張小豐 | 總經(jīng)理 |
| JOSH | Big Boss | DIRECTOR |
| NOVA | ||
| MAXCELL | ||
| 新力光 | ||
| SICT | ||
| MAXTEL | ||
| KINGBELL | ||
| ARISE | ||
| ADCOM | ||
| DIYI | ||
| 吉晨 | 易總 | 董事 |
| 遠洋 | 樊總 | 副總 |
| 迪奧 | 葉總 | 總經(jīng)理 |
| 正芯 | 董總 | 總經(jīng)理 |
| 碩源 | 張總 | 總經(jīng)理 |
| 度信 | 蔣思遠 | 總經(jīng)理 |
| 豪爾新材料 | 許丹杰 | 業(yè)務(wù)總監 |


